86,400 تومان قیمت اصلی: 86,400 تومان بود.73,440 تومانقیمت فعلی: 73,440 تومان.
| ویژگی | مقدار/توضیحات |
|---|---|
| مدل محصول | RPIT 2.5 1/2 |
| نوع اتصال | Push-in (فشاری) |
| نوع اتصالدهی | 1 به 2 (Multi Conductor) |
| سطح مقطع هادی قابل اتصال | 0.5 تا 2.5 mm² (افشان و مفتولی) |
| جریان نامی | 24 آمپر |
| ولتاژ نامی | 500 ولت AC/DC |
| استانداردها | IEC 60947-7-1 ، IEC/EN 60079-7 |
| جنس بدنه | پلیآمید (PA) مقاوم در برابر حرارت |
| روش نصب | روی ریل استاندارد TH35 |
| مقاومت در برابر ارتعاش | بسیار بالا – مناسب محیطهای صنعتی |
| ولتاژ ضربهای (Impulse) | 6 کیلوولت |
| درجه آلودگی (Pollution Degree) | 3 |
| ابعاد تقریبی (W/L/H) | 6.4 × 45 × 48 mm |
| رنگ استاندارد | طوسی (Grey) |
| نام کالا | کد محصول | تعداد در بسته | تعداد در کارتن |
| ترمینال ریلی فشاری 2 به 2 سایز 2.5 | RPIT 2/5 2/2 | 40 | 400 |
ترمینال ریلی فشاری RPIT 2.5 2/2 از محصولات پرفروش شرکت رعد است که در دسته Push-in Terminal Blocks قرار میگیرد. این مدل با قابلیت ۲ ورودی و ۲ خروجی (2 به 2) طراحی شده و مناسب برای انشعابگیری و توزیع جریان در تابلو برقها میباشد.
| نام کالا | کد محصول | تعداد در بسته | تعداد در کارتن |
|---|---|---|---|
| ترمینال ریلی فشاری 2 به 2 سایز 2.5 | RPIT 2.5 2/2 | 40 | 400 |
| ویژگی | مقدار/توضیحات |
|---|---|
| مدل محصول | RPIT 2.5 2/2 |
| نوع اتصال | Push-in (فشاری) |
| نوع اتصالدهی | 2 ورودی – 2 خروجی (Multi Conductor) |
| سطح مقطع هادی قابل اتصال | 0.5 تا 2.5 mm² (سیم افشان و مفتولی) |
| جریان نامی | 24 آمپر |
| ولتاژ نامی | 500 ولت AC/DC |
| استانداردها | IEC 60947-7-1 ، IEC/EN 60079-7 |
| جنس بدنه | پلیآمید مقاوم در برابر حرارت و ضربه (PA) |
| روش نصب | روی ریل استاندارد TH35 |
| ولتاژ ضربهای (Impulse) | 6 کیلوولت |
| درجه آلودگی (Pollution Degree) | 3 |
| مقاومت در برابر ارتعاش | بالا – مناسب محیطهای صنعتی |
| ابعاد تقریبی (W/L/H) | حدود 6.4 × 45 × 48 mm |
| رنگ استاندارد | طوسی (Grey) |
ترمینال ریلی فشاری RPIT 2.5 2/2 گزینهای ایدهآل برای مهندسان برق و طراحان تابلو برق است که به دنبال سرعت نصب بالا، امنیت و انعطافپذیری در سیمکشی هستند. عرضه در بستههای 40 عددی و کارتنهای 400 عددی، این محصول را برای پروژههای بزرگ مقرونبهصرفه و اقتصادی کرده است.
506,800 تومان قیمت اصلی: 506,800 تومان بود.430,780 تومانقیمت فعلی: 430,780 تومان.
333,100 تومان قیمت اصلی: 333,100 تومان بود.283,135 تومانقیمت فعلی: 283,135 تومان.
185,900 تومان قیمت اصلی: 185,900 تومان بود.158,015 تومانقیمت فعلی: 158,015 تومان.
133,000 تومان قیمت اصلی: 133,000 تومان بود.113,050 تومانقیمت فعلی: 113,050 تومان.
2,658,300 تومان قیمت اصلی: 2,658,300 تومان بود.2,259,555 تومانقیمت فعلی: 2,259,555 تومان.
781,500 تومان قیمت اصلی: 781,500 تومان بود.664,275 تومانقیمت فعلی: 664,275 تومان.
547,700 تومان قیمت اصلی: 547,700 تومان بود.465,545 تومانقیمت فعلی: 465,545 تومان.
172,600 تومان قیمت اصلی: 172,600 تومان بود.146,710 تومانقیمت فعلی: 146,710 تومان.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.