اینورتر SINAMICS V20 یک درایو فرکانس متغیر (VFD) ساخت زیمنس است که برای کاربردهای پایه صنعتی طراحی شده. شعار اصلی این محصول: کمهزینه، قابلاطمینان و آسان برای استفاده است.
این اینورتر برای اتوماسیون حرکات ساده در کارخانجات، ماشینآلات و سیستمهای درایو فردی ایدهآل است.
| پارامتر | مشخصه |
|---|---|
| محدوده توان | ۰.۱۲ تا ۳۰ کیلووات (۱/۶ تا ۴۰ اسببخار) |
| ولتاژ تکفاز | 1AC 200…240 V (−10% / +10%) |
| ولتاژ سهفاز | 3AC 380…480 V (−15% / +10%) |
| توان تکفاز (230V) | ۰.۱۲ تا ۳.۰ کیلووات |
| توان سهفاز (400V) | ۰.۳۷ تا ۳۰ کیلووات |
| حداکثر ولتاژ خروجی | ۱۰۰٪ ولتاژ ورودی |
| پروتکل ارتباطی | USS / MODBUS RTU |
| کلاس EMC | C1 / C2 |
| نوع نصب | دیواری، توکار، Side-by-side |
| حالت | توضیح |
|---|---|
| V/f خطی | کنترل استاندارد ولتاژ/فرکانس |
| V/f مربعی (V²/f) | مناسب برای پمپ و فن |
| V/f چندنقطهای | قابل تنظیم برای بارهای خاص |
| FCC | کنترل جریان فلاکس |
(منبع: صفحه ۲ و ۱۰)
نصب آسان:
راهاندازی سریع:
قابلیت اطمینان بالا:
صرفهجویی انرژی:
(منبع: صفحه ۲، ۴ و ۵)
| پروتکل | حداکثر درایو در هر پورت | سازگاری |
|---|---|---|
| USS | ۱۶ درایو | SIMATIC S7-1200 |
| MODBUS RTU | ۳۲ درایو (با ریپیتر تا ۲۴۷) | SIMATIC S7-1200 |
(منبع: صفحه ۸)
| صنعت | کاربرد |
|---|---|
| آب و فاضلاب | پمپهای گریز از مرکز |
| تهویه مطبوع | فنهای رادیال و محوری |
| صنعت | کمپرسورها |
| تجاری | ماشینهای لباسشویی تجاری، یخچالهای صنعتی |
| ورزشی | دستگاههای ورزشی |
| توان (kW) | توان (hp) | جریان IH (A) | سایز فریم | فیلتر EMC | شماره سفارش |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 1/6 | 0.9 | FSAA | C1 (B) | 6SL3210-5BB11-2B1 |
| 0.25 | 1/3 | 1.7 | FSAA | C1 (B) | 6SL3210-5BB12-5B1 |
| 0.37 | 1/2 | 2.3 | FSAA | C1 (B) | 6SL3210-5BB13-7B1 |
| 0.55 | 3/4 | 3.2 | FSAB | C1 (B) | 6SL3210-5BB15-5B1 |
| 0.75 | 1 | 4.2 | FSAB | C1 (B) | 6SL3210-5BB17-5B1 |
| 1.1 | 1.5 | 6.0 | FSB | C2 (A) | 6SL3210-5BB21-1A0 |
| 1.5 | 2 | 7.8 | FSB | C2 (A) | 6SL3210-5BB21-5A0 |
| 2.2 | 3 | 11.0 | FSC | C2 (A) | 6SL3210-5BB22-2A0 |
| 3.0 | 4 | 13.6 | FSC | C2 (A) | 6SL3210-5BB23-0A0 |
نکته: حرف آخر شماره سفارش نوع فیلتر را مشخص میکند: U = بدون فیلتر، A = C2، B = C1
(منبع: Siemens-inverter-catalog-en.pdf، صفحه ۱۵)
| توان LO (kW) | توان LO (hp) | جریان 400V (A) | جریان 480V (A) | توان HO (kW) | توان HO (hp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.37 | 1/2 | 1.3 | 1.3 | 0.37 | 1/2 |
| 0.55 | 3/4 | 1.7 | 1.7 | 0.55 | 3/4 |
| 0.75 | 1 | 2.2 | 2.2 | 0.75 | 1 |
| 1.1 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 1.5 |
| 1.5 | 2 | 4.1 | 4.1 | 1.5 | 2 |
| 2.2 | 3 | 5.6 | 4.8 | 2.2 | 3 |
| 3.0 | 4 | 7.3 | 7.3 | 3.0 | 4 |
| 4.0 | 5 | 8.8 | 8.24 | 4.0 | 5 |
| 5.5 | 7.5 | 12.5 | 11.0 | 5.5 | 7.5 |
| 7.5 | 10 | 16.5 | 16.5 | 7.5 | 10 |
| 11 | 15 | 25.0 | 21.0 | 11 | 15 |
| 15 | 20 | 31.0 | 31.0 | 15 | 20 |
| 22 | 30 | 45.0 | 40.0 | 18.5 | 25 |
| 30 | 40 | 60.0 | 52.0 | 22 | 30 |
فیلتر EMC برای مدلهای سهفاز: بدون فیلتر (U) یا با فیلتر رده C3
(منبع: Siemens-inverter-catalog-en.pdf، صفحه ۱۵)
| پارامتر | LO (بار سبک) | HO (بار سنگین) |
|---|---|---|
| کاربرد | پمپ، فن | کمپرسور، جرثقیل |
| اضافهبار مجاز | 110% به مدت 60 ثانیه | 150% به مدت 60 ثانیه |
| توان نامی | بالاتر | پایینتر |
| قطعه | شماره سفارش |
|---|---|
| BOP (پنل اپراتور) | 6SL3255-0VA00-4BA1 |
| Smart Access (وبسرور) | 6SL3255-0VA00-5AA0 |
| Parameter Loader | 6SL3255-0VE00-0UA1 |
| Braking Module | 6SL3201-2AD20-8VA0 |
| Memory Card 512MB | 6SL3054-4AG00-2AA0 |