83,700 تومان قیمت اصلی: 83,700 تومان بود.71,145 تومانقیمت فعلی: 71,145 تومان.
| ویژگی | مقدار/توضیحات |
|---|---|
| مدل محصول | RPIT 2.5 1/2 |
| نوع اتصال | Push-in (فشاری) |
| نوع اتصالدهی | 1 به 2 (Multi Conductor) |
| سطح مقطع هادی قابل اتصال | 0.5 تا 2.5 mm² (افشان و مفتولی) |
| جریان نامی | 24 آمپر |
| ولتاژ نامی | 500 ولت AC/DC |
| استانداردها | IEC 60947-7-1 ، IEC/EN 60079-7 |
| جنس بدنه | پلیآمید (PA) مقاوم در برابر حرارت |
| روش نصب | روی ریل استاندارد TH35 |
| مقاومت در برابر ارتعاش | بسیار بالا – مناسب محیطهای صنعتی |
| ولتاژ ضربهای (Impulse) | 6 کیلوولت |
| درجه آلودگی (Pollution Degree) | 3 |
| ابعاد تقریبی (W/L/H) | 6.4 × 45 × 48 mm |
| رنگ استاندارد | طوسی (Grey) |
| نام کالا | کد محصول | تعداد در بسته | تعداد در کارتن |
| ترمینال ریلی فشاری 1 به 2 سایز 2.5 | RPIT 2/5 1/2 | 40 | 400 |
ترمینال فشاری 1ورودی و 2خروجی سایز 2.5
یکی از پرکاربردترین محصولات در دسته ترمینالهای ریلی فشاری (Push-in Terminal Blocks) شرکت رعد، مدل RPIT 2.5 1/2 است. این مدل با قابلیت اتصال 1 به 2 طراحی شده و مناسب پروژههای تابلو برق و اتوماسیون صنعتی میباشد.
| نام کالا | کد محصول | تعداد در بسته | تعداد در کارتن |
|---|---|---|---|
| ترمینال ریلی فشاری 1 به 2 سایز 2.5 | RPIT 2.5 1/2 | 40 | 400 |
| ویژگی | مقدار/توضیحات |
|---|---|
| مدل محصول | RPIT 2.5 1/2 |
| نوع اتصال | Push-in (فشاری) |
| نوع اتصالدهی | 1 به 2 (Multi Conductor) |
| سطح مقطع هادی قابل اتصال | 0.5 تا 2.5 mm² (افشان و مفتولی) |
| جریان نامی | 24 آمپر |
| ولتاژ نامی | 500 ولت AC/DC |
| استانداردها | IEC 60947-7-1 ، IEC/EN 60079-7 |
| جنس بدنه | پلیآمید (PA) مقاوم در برابر حرارت |
| روش نصب | روی ریل استاندارد TH35 |
| مقاومت در برابر ارتعاش | بسیار بالا – مناسب محیطهای صنعتی |
| ولتاژ ضربهای (Impulse) | 6 کیلوولت |
| درجه آلودگی (Pollution Degree) | 3 |
| ابعاد تقریبی (W/L/H) | 6.4 × 45 × 48 mm |
| رنگ استاندارد | طوسی (Grey) |
ترمینال ریلی فشاری RPIT 2.5 1/2 بهترین گزینه برای پروژههایی است که نیاز به سرعت نصب بالا، صرفهجویی در فضا و ایمنی مطمئن دارند. با توجه به عرضه در بستههای 40 عددی و کارتنهای 400 عددی، این محصول برای مصرف انبوه در پروژههای بزرگ بسیار اقتصادی خواهد بود.
1,911,300 تومان قیمت اصلی: 1,911,300 تومان بود.1,624,605 تومانقیمت فعلی: 1,624,605 تومان.
1,061,600 تومان قیمت اصلی: 1,061,600 تومان بود.902,360 تومانقیمت فعلی: 902,360 تومان.
333,100 تومان قیمت اصلی: 333,100 تومان بود.283,135 تومانقیمت فعلی: 283,135 تومان.
185,900 تومان قیمت اصلی: 185,900 تومان بود.158,015 تومانقیمت فعلی: 158,015 تومان.
1,393,500 تومان قیمت اصلی: 1,393,500 تومان بود.1,184,475 تومانقیمت فعلی: 1,184,475 تومان.
781,500 تومان قیمت اصلی: 781,500 تومان بود.664,275 تومانقیمت فعلی: 664,275 تومان.
274,200 تومان قیمت اصلی: 274,200 تومان بود.233,070 تومانقیمت فعلی: 233,070 تومان.
74,900 تومان قیمت اصلی: 74,900 تومان بود.63,665 تومانقیمت فعلی: 63,665 تومان.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.