| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | MA510-90KW |
| توان نامی | 90 کیلووات (معادل 120 اسب بخار) |
| ولتاژ ورودی | سه فاز 380 تا 480 ولت AC |
| فرکانس ورودی | 50/60 هرتز |
| فرکانس خروجی | 0.1 تا 600 هرتز |
| جریان خروجی | حدود 170 آمپر |
| نوع کنترل | V/F و کنترل برداری بدون سنسور (Sensorless Vector) |
| درجه حفاظتی | IP20 |
| خنککننده | فن داخلی با تهویه هوشمند |
| پورت ارتباطی | RS485 با پشتیبانی از Modbus RTU |
| ورودی دیجیتال | 6 ورودی قابل برنامهریزی |
| خروجی دیجیتال/رلهای | 2 خروجی قابل برنامهریزی |
| ورودی آنالوگ | 2 عدد (0 |
| خروجی آنالوگ | 1 عدد قابل تنظیم |
| گارانتی | 12 ماه گارانتی رسمی شرکت |
در ادامه معرفی محصولات صنعتی تتا، در این مطلب به بررسی کامل اینورتر سه فاز 90 کیلووات تتا سری MA510 (TETA) میپردازیم. این اینورتر با توان بالا، قابلیتهای کنترلی دقیق و طراحی صنعتی، گزینهای ایدهآل برای کاربردهای سنگین و پیشرفته صنعتی به شمار میرود.
اگر در جستوجوی یک اینورتر قوی، مطمئن و با قابلیتهای پیشرفته برای کاربردهای صنعتی سنگین هستید، اینورتر سه فاز تتا 90KW مدل MA510 میتواند انتخابی بسیار هوشمندانه باشد. این محصول با بهرهگیری از تکنولوژی روز و ساختار مقاوم، پاسخگوی کامل نیازهای پیچیده شما خواهد بود.
آیا مایل هستید جدول مقایسهای بین توانهای مختلف اینورتر تتا MA510 نیز تهیه کنم؟
در ادامه، جدول مقایسهای از اینورترهای سه فاز تتا سری MA510 در توانهای مختلف ارائه شده است. این جدول به شما کمک میکند تا بسته به نیاز کاربردی خود، گزینه مناسب را انتخاب نمایید.
| مدل | توان (KW) | جریان خروجی (A) | فرکانس خروجی (Hz) | نوع کنترل | ابعاد تقریبی (mm) | درجه حفاظت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA510-18.5KW | 18.5 | 38 | 0.1 ~ 600 | V/F و Sensorless Vector | 400×250×280 | IP20 |
| MA510-22KW | 22 | 45 | 0.1 ~ 600 | V/F و Sensorless Vector | 400×250×280 | IP20 |
| MA510-30KW | 30 | 60 | 0.1 ~ 600 | V/F و Sensorless Vector | 460×300×300 | IP20 |
| MA510-37KW | 37 | 75 | 0.1 ~ 600 | V/F و Sensorless Vector | 460×300×300 | IP20 |
| MA510-45KW | 45 | 90 | 0.1 ~ 600 | V/F و Sensorless Vector | 500×320×330 | IP20 |
| MA510-55KW | 55 | 110 | 0.1 ~ 600 | V/F و Sensorless Vector | 500×320×330 | IP20 |
| MA510-75KW | 75 | 150 | 0.1 ~ 600 | V/F و Sensorless Vector | 580×350×370 | IP20 |
| MA510-90KW | 90 | 170 | 0.1 ~ 600 | V/F و Sensorless Vector | 620×380×390 | IP20 |
| MA510-110KW | 110 | 210 | 0.1 ~ 600 | V/F و Sensorless Vector | 700×420×450 | IP20 |
| MA510-132KW | 132 | 250 | 0.1 ~ 600 | V/F و Sensorless Vector | 700×420×450 | IP20 |
| MA510-160KW | 160 | 300 | 0.1 ~ 600 | V/F و Sensorless Vector | 800×500×500 | IP20 |
| MA510-185KW | 185 | 350 | 0.1 ~ 600 | V/F و Sensorless Vector | 800×500×500 | IP20 |
اگر نیاز به مشاوره تخصصی در انتخاب توان مناسب برای کاربرد خاص خود دارید، خوشحال میشوم راهنماییتان کنیم. آیا پروژه خاصی مدنظر دارید؟
1,549,380,000 تومان
15,300,000 تومان
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.