| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | MA510-4175-C3 |
| توان خروجی | 132 کیلووات (KW) |
| معادل اسب بخار | 175HP |
| ولتاژ ورودی | سه فاز 380V تا 480V، فرکانس 50/60Hz |
| ولتاژ خروجی | سه فاز، قابل تنظیم از 0 تا 480V |
| فرکانس خروجی | 0.1Hz تا 600Hz |
| جریان خروجی نامی | حدود 250 آمپر |
| نوع کنترل | V/F و برداری بدون سنسور (Sensorless Vector) |
| کلاس حفاظتی | IP20 |
| دمای کاری مجاز | -10 تا +50 درجه سانتیگراد |
| قابلیت نصب | دیواری یا داخل تابلو برق صنعتی |
| گارانتی | 18 تا 24 ماه (با توجه به شرایط شرکت تأمینکننده) |
اینورتر سه فاز 132 کیلووات تتا سری MA510 یکی از محصولات قدرتمند و صنعتی برند TETA است که برای کنترل موتورهای سه فاز با توان بالا طراحی شده است. اینورترهای سری MA510 به دلیل داشتن قابلیتهای پیشرفته کنترلی، کارایی بالا و استحکام صنعتی، گزینهای مناسب برای کاربردهای سنگین و محیطهای پرتنش صنعتی هستند.
🔹 سیستمهای نقاله صنعتی
🔹 فنهای بزرگ صنعتی و توربینی
🔹 پمپهای آب، فاضلاب، و سیستمهای آبرسانی
🔹 ماشینآلات سنگین صنایع فولاد، سیمان، و پتروشیمی
🔹 کمپرسورها، میکسرهای صنعتی، و پرسها
اگر در صنایع سنگین فعالیت دارید و به دنبال یک اینورتر با توان بالا، عملکرد پایدار، و امکانات کنترلی پیشرفته هستید، مدل MA510-132KW از برند تتا انتخابی مطمئن خواهد بود. این اینورتر نهتنها قابلیت هماهنگی با نیازهای صنعتی شما را دارد، بلکه با پشتیبانی و خدمات پس از فروش داخلی، خیال شما را از بابت نگهداری و بهرهبرداری راحت میسازد.
| مدل | توان (KW) | جریان خروجی (A) | فرکانس خروجی (Hz) | نوع کنترل | ابعاد تقریبی (mm) | درجه حفاظت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA510-18.5KW | 18.5 | 38 | 0.1 ~ 600 | V/F و Sensorless Vector | 400×250×280 | IP20 |
| MA510-22KW | 22 | 45 | 0.1 ~ 600 | V/F و Sensorless Vector | 400×250×280 | IP20 |
| MA510-30KW | 30 | 60 | 0.1 ~ 600 | V/F و Sensorless Vector | 460×300×300 | IP20 |
| MA510-37KW | 37 | 75 | 0.1 ~ 600 | V/F و Sensorless Vector | 460×300×300 | IP20 |
| MA510-45KW | 45 | 90 | 0.1 ~ 600 | V/F و Sensorless Vector | 500×320×330 | IP20 |
| MA510-55KW | 55 | 110 | 0.1 ~ 600 | V/F و Sensorless Vector | 500×320×330 | IP20 |
| MA510-75KW | 75 | 150 | 0.1 ~ 600 | V/F و Sensorless Vector | 580×350×370 | IP20 |
| MA510-90KW | 90 | 170 | 0.1 ~ 600 | V/F و Sensorless Vector | 620×380×390 | IP20 |
| MA510-110KW | 110 | 210 | 0.1 ~ 600 | V/F و Sensorless Vector | 700×420×450 | IP20 |
| MA510-132KW | 132 | 250 | 0.1 ~ 600 | V/F و Sensorless Vector | 700×420×450 | IP20 |
| MA510-160KW | 160 | 300 | 0.1 ~ 600 | V/F و Sensorless Vector | 800×500×500 | IP20 |
| MA510-185KW | 185 | 350 | 0.1 ~ 600 | V/F و Sensorless Vector | 800×500×500 | IP20 |
اگر نیاز به مشاوره تخصصی در انتخاب توان مناسب برای کاربرد خاص خود دارید، خوشحال میشوم راهنماییتان کنیم. آیا پروژه خاصی مدنظر دارید؟
2,254,200,000 تومان
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.