58,647,000 تومان
31,737,000 تومان
70,193,000 تومان
461,430,000 تومان
547,420,000 تومان
83,873,000 تومان
623,590,000 تومان
101,910,000 تومان
695,290,000 تومان
36,060,000 تومان
787,400,000 تومان
122,800,000 تومان
909,340,000 تومان
1,041,680,000 تومان
1,128,090,000 تومان
149,490,000 تومان
1,237,150,000 تومان
1,497,570,000 تومان
| خانواده | بازه توان | بازه جریان | کاربرد |
|---|---|---|---|
| GD27 | 0.4–22 kW0.4 – 22\, kW0.4–22kW | 2.5–45 A2.5 – 45\, A2.5–45A | کاربری سنگین عمومی |
| GD270 | 1.5–500 kW1.5 – 500\, kW1.5–500kW | 2.5–860 A2.5 – 860\, A2.5–860A | پمپ و فن اختصاصی |
| GD20 | 0.4–110 kW0.4 – 110\, kW0.4–110kW | 2.5–215 A2.5 – 215\, A2.5–215A | کاربری سنگین عمومی |
| GD200A | 0.75–1200 kW0.75 – 1200\, kW0.75–1200kW | 2.5–2160 A2.5 – 2160\, A2.5–2160A | سنگین + نرمال (وسیعترین رنج) |
| GD350A | 1.5–220 kW1.5 – 220\, kW1.5–220kW | 3.7–425 A3.7 – 425\, A3.7–425A | کاربردهای پیشرفته |
ورودی تکفاز / خروجی سهفاز
| مدل | توان (kW) | جریان (A) | ابعاد (W×H×D mm) |
|---|---|---|---|
| GD27-0R4G-S2-B | 0.4 | 2.5 | 60×190×155 |
| GD27-0R7G-S2-B | 0.75 | 3.7 | 60×190×155 |
| GD27-1R5G-S2-B | 1.5 | 5.5 | 70×190×155 |
| GD27-2R2G-S2-B | 2.2 | 7.5 | 90×235×155 |
| مدل | توان (kW) | جریان (A) | ابعاد (W×H×D mm) |
|---|---|---|---|
| GD27-0R7G-4-B | 0.75 | 2.5 | 60×190×155 |
| GD27-1R5G-4-B | 1.5 | 3.7 | 60×190×155 |
| GD27-2R2G-4-B | 2.2 | 5.5 | 60×190×155 |
| GD27-003G-4-B | 3 | 7.5 | 70×190×155 |
| GD27-004G-4-B | 4 | 9.5 | 70×190×155 |
| GD27-5R5G-4-B | 5.5 | 13 | 90×235×155 |
| GD27-7R5G-4-B | 7.5 | 17 | 90×235×155 |
| GD27-011G-4-B | 11 | 25 | 90×235×155 |
| GD27-015G-4-B | 15 | 32 | — |
| GD27-018G-4-B | 18.5 | 38 | — |
| GD27-022G-4-B | 22 | 45 | — |

| مدل | توان (kW) | جریان (A) | ابعاد (W×H×D mm) |
|---|---|---|---|
| GD270-1R5-4 | 1.5 | 2.5 | 89×231×193 |
| GD270-2R2-4 | 2.2 | 5 | 89×231×193 |
| GD270-004-4 | 4 | 9.5 | 89×259×211 |
| GD270-5R5-4 | 5.5 | 13 | 89×259×211 |
| GD270-7R5-4 | 7.5 | 17 | 145×280×207 |
| GD270-011-4 | 11 | 25 | 145×280×207 |
| GD270-015-4 | 15 | 32 | 160×300×190 |
| GD270-018-4 | 18.5 | 38 | 160×300×190 |
| GD270-022-4 | 22 | 45 | 160×300×190 |
| GD270-030-4 | 30 | 60 | 200×341×185 |
| GD270-037-4 | 37 | 75 | 200×341×185 |
| GD270-045-4 | 45 | 92 | 169×320×214 |
| GD270-055-4 | 55 | 115 | 169×320×214 |
| GD270-075-4 | 75 | 150 | 250×400×202 |
| GD270-090-4 | 90 | 180 | 250×400×202 |
| GD270-110-4 | 110 | 215 | 282×560×238 |
| GD270-132-4 | 132 | 260 | 282×560×238 |
| GD270-160-4 | 160 | 305 | 338×554×326 |
| GD270-185-4 | 185 | 340 | 338×554×326 |
| GD270-200-4 | 200 | 380 | 338×825×386 |
| GD270-220-4 | 220 | 425 | 338×825×386 |
| GD270-250-4 | 250 | 480 | 338×825×386 |
| GD270-280-4 | 280 | 530 | 303×1108×468 |
| GD270-315-4 | 315 | 600 | 303×1108×468 |
| GD270-355-4 | 355 | 650 | 303×1108×468 |
| GD270-400-4-L1 | 400 | 720 | 330×1288×544 |
| GD270-450-4-L1 | 450 | 820 | 330×1288×544 |
| GD270-500-4-L1 | 500 | 860 | 330×1398×544 |
| مدل | توان (kW) | جریان (A) | ابعاد (W×H×D mm) |
|---|---|---|---|
| GD20-0R4G-S2 | 0.4 | 2.5 | 80×160×124 |
| GD20-0R7G-S2 | 0.75 | 3.7 | 80×160×124 |
| GD20-1R5G-S2 | 1.5 | 5.5 | 80×185×141 |
| GD20-2R2G-S2 | 2.2 | 7.5 | 80×185×141 |
| GD20-003G-S2 | 3 | 9.5 | 80×185×141 |
| GD20-004G-S2 | 4 | 13 | 80×185×141 |
| مدل | توان (kW) | جریان (A) | ابعاد (W×H×D mm) |
|---|---|---|---|
| GD20-0R7G-4 | 0.75 | 2.5 | 80×160×124 |
| GD20-1R5G-4 | 1.5 | 3.7 | 80×160×124 |
| GD20-2R2G-4 | 2.2 | 5.5 | 80×185×141 |
| GD20-004G-4 | 4 | 9.5 | 80×185×141 |
| GD20-5R5G-4 | 5.5 | 13 | 80×185×141 |
| GD20-7R5G-4 | 7.5 | 17 | 80×185×141 |
| GD20-011G-4 | 11 | 25 | 146×256×167 |
| GD20-015G-4 | 15 | 32 | 146×256×167 |
| GD20-018G-4 | 18.5 | 38 | 170×320×196 |
| GD20-022G-4 | 22 | 45 | 170×320×196 |
| GD20-030G-4 | 30 | 60 | 200×341×184 |
| GD20-037G-4 | 37 | 75 | 200×341×184 |
| GD20-045G-4 | 45 | 92 | 250×400×202 |
| GD20-055G-4 | 55 | 115 | 250×400×202 |
| GD20-075G-4 | 75 | 150 | 282×560×258 |
| GD20-090G-4 | 90 | 180 | 282×560×258 |
| GD20-110G-4 | 110 | 215 | 338×554×329 |
مدلهای
-B(باترمزچاپر داخلی): GD20-045G-4-B تا GD20-110G-4-B — مشخصات توان/جریان یکسان با نمونه بدون-B.
| مدل | توان G (kW) | جریان G (A) | ابعاد (W×H×D mm) |
|---|---|---|---|
| GD200A-5R5G-S24 | 5.5 | 14 | 126×186×155 |
| GD200A-7R5G-S24 | 7.5 | 18.5 | 126×186×155 |
| مدل | توان G/P (kW) | جریان G/P (A) | ابعاد (W×H×D mm) |
|---|---|---|---|
| GD200A-004G/5R5P-4 | 4 / 5.5 | 9.5 / 14 | 126×186×155 |
| GD200A-5R5G/7R5P-4 | 5.5 / 7.5 | 14 / 18.5 | 126×186×155 |
| GD200A-7R5G/011P-4 | 7.5 / 11 | 18.5 / 25 | 146×256×171 |
| GD200A-011G/015P-4 | 11 / 15 | 25 / 32 | 146×256×171 |
| GD200A-015G/018P-4 | 15 / 18.5 | 32 / 38 | 170×320×200 |
| GD200A-018G/022P-4 | 18.5 / 22 | 38 / 45 | 170×320×200 |
| GD200A-022G/030P-4 | 22 / 30 | 45 / 60 | 170×320×200 |
| GD200A-030G/037P-4 | 30 / 37 | 60 / 75 | 255×407×246 |
| GD200A-037G/045P-4 | 37 / 45 | 75 / 92 | 255×407×246 |
| GD200A-045G/055P-4 | 45 / 55 | 92 / 115 | 270×555×333 |
| GD200A-055G/075P-4 | 55 / 75 | 115 / 150 | 270×555×333 |
| GD200A-075G/090P-4 | 75 / 90 | 150 / 180 | 325×680×374 |
| GD200A-090G/110P-4 | 90 / 110 | 180 / 215 | 325×680×374 |
| GD200A-110G/132P-4 | 110 / 132 | 215 / 260 | 500×870×368 |
| GD200A-132G/160P-4 | 132 / 160 | 260 / 305 | 500×870×368 |
| GD200A-160G/185P-4 | 160 / 185 | 305 / 340 | 680×960×388 |
| GD200A-185G/200P-4 | 185 / 200 | 340 / 380 | 680×960×388 |
| GD200A-200G/220P-4 | 200 / 220 | 380 / 425 | 680×960×388 |
| GD200A-220G/250P-4 | 220 / 250 | 425 / 480 | 1323×1900×636 |
| GD200A-250G/280P-4 | 250 / 280 | 480 / 530 | 1323×1900×636 |
| GD200A-280G/315P-4 | 280 / 315 | 530 / 600 | 1323×1900×636 |
| GD200A-315G/355P-4 | 315 / 355 | 600 / 650 | 1323×1900×636 |
| GD200A-355G/400P-4 | 355 / 400 | 650 / 720 | 1323×1900×636 |
| مدل | توان (kW) | جریان (A) | ابعاد (W×H×D mm) |
|---|---|---|---|
| GD200A-400G-4 | 400 | 720 | 1323×1900×636 |
| GD200A-450G-4 | 450 | 820 | 1956×1900×636 |
| GD200A-500G-4 | 500 | 860 | 1956×1900×636 |
| GD200A-560G-4 | 560 | 1060 | 1956×1900×636 |
| GD200A-630G-4 | 630 | 1200 | 1956×1900×636 |
| GD200A-710G-4 | 710 | 1300 | 1956×1900×636 |
| GD200A-800G-4 | 800 | 1440 | 1956×1900×636 |
| GD200A-1000G-4 | 1000 | 1720 | 1956×1900×636 |
| GD200A-1200G-4 | 1200 | 2160 | 1956×1900×636 |
| مدل | توان G/P (kW) | جریان G/P (A) | ابعاد (W×H×D mm) |
|---|---|---|---|
| GD350A-1R5G/2R2P-4 | 1.5 / 2.2 | 3.7 / 5 | 126×186×192 |
| GD350A-2R2G/003P-4 | 2.2 / 3 | 5 / 7 | 126×186×192 |
| GD350A-004G/5R5P-4 | 4 / 5.5 | 9.5 / 12.5 | 146×256×192 |
| GD350A-5R5G/7R5P-4 | 5.5 / 7.5 | 14 / 17 | 146×256×192 |
| GD350A-7R5G/011P-4 | 7.5 / 11 | 18.5 / 23 | 170×320×220 |
| GD350A-011G/015P-4 | 11 / 15 | 25 / 32 | 170×320×220 |
| GD350A-015G/018P-4 | 15 / 18.5 | 32 / 38 | 170×320×220 |
| GD350A-018G/022P-4 | 18.5 / 22 | 38 / 45 | 200×341×208 |
| GD350A-022G/030P-4 | 22 / 30 | 45 / 60 | 200×341×208 |
| GD350A-030G/037P-4 | 30 / 37 | 60 / 75 | 250×400×223 |
| GD350A-037G/045P-4 | 37 / 45 | 75 / 92 | 250×400×223 |
| GD350A-045G/055P-4 | 45 / 55 | 92 / 115 | 282×560×258 |
| GD350A-055G/075P-4 | 55 / 75 | 115 / 150 | 282×560×258 |
| GD350A-075G/090P-4 | 75 / 90 | 150 / 180 | 338×554×330 |
| GD350A-090G/110P-4 | 90 / 110 | 180 / 215 | 338×554×330 |
| GD350A-110G/132P-4 | 110 / 132 | 215 / 260 | 370×825×335 |
| GD350A-132G/160P-4 | 132 / 160 | 260 / 305 | 500×870×360 |
| GD350A-160G/185P-4 | 160 / 185 | 305 / 340 | 500×870×360 |
| GD350A-185G/200P-4 | 185 / 200 | 340 / 380 | 500×870×360 |
| GD350A-200G/220P-4 | 200 / 220 | 380 / 425 | 500×870×360 |
| مدل | توان (kW) | جریان (A) | ابعاد (W×H×D mm) |
|---|---|---|---|
| GD10-0R2G-S2-B | 0.2 | 1.6 | 85×146×134 |
| GD10-0R4G-S2-B | 0.4 | 2.5 | 85×146×134 |
| GD10-0R7G-S2-B | 0.75 | 4.2 | 85×145×153 |
| GD10-1R5G-S2-B | 1.5 | 7.5 | 100×171×153 |
| GD10-2R2G-S2-B | 2.2 | 10 | 100×171×153 |
| مدل | توان (kW) | جریان (A) | ابعاد (W×H×D mm) |
|---|---|---|---|
| GD10-0R7G-4-B | 0.75 | 2.5 | 100×171×153 |
| GD10-1R5G-4-B | 1.5 | 4.2 | 100×171×153 |
| GD10-2R2G-4-B | 2.2 | 5.5 | 100×171×153 |
نکات فنی:
-B در تمامی مدلها =ترمزچاپر داخلی (Built-in Brake Chopper)